◆ GB/T3785.1—2023 /IEC61672-1:2013 聲級計2級標準
◆ ♊; GB/T 3241—2010 /IEC 61260-1:2014 濾波器2級標
◆ GB/T 15952—2010/IEC 61252:2017 各(ge)人聲🔯裸露計(💯ji)標準規范
◆ 非常(chang)符合2級聲級計規定
◆ꦚ ꦗ也(ye)是(shi)種數字8化、控制框(kuang)架多能(neng)力聲級計
◆ 安全管理能契合GB3836.1—2010、GB𝐆3836.4—2010的光于相關規定
◆ 信(xin)得過性(xing)好(hao)、穩(wen)相關性(xing)性(xing)好(hao)、動向使(shi)用范圍寬、暫時無(wu)法開啟分度值、預估(gu)非(fei♔)常方便(bian)
◆ 已要先拿到本安型(xing)防(fang)🗹火技能職業資格(ge)證🍰(zheng)(Exib IIB T4 Gb)、礦用防(fang)本安型(xing)防(fang)火技能職業資格(ge)證(zheng)(Exib I Mb)
◆ 能夠 型號規格測評實驗(資格證號:2015S595-33)
傳聲器型號規格 | AWA14421 |
精確測量位置 | 聲壓(ya)級:30 dB(A) ~130 dB(A) 基(ji)線C聲級預估依據(ju):60 dB(C) ~133 dB(C) 聲暴露測量范圍:0.1 Pa2h~99.9 Pa2h |
濾油機電躁聲 | ≤25 dB(A) |
幀率超范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
頻繁計權 | A、C、Z |
時期計權 | F、S、I |
信息顯示屏 | 128×64點陣OLED |
自動測量依據 | Lp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、ꦐS♏EL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5、SD、Ts、Tm、Volt、E等 |
濾波器標配 | 1/1 OCT:31.5 Hz~8 kHz |
數據分析文件存儲 | 2GB Flash RAM,更多(duo)8000組 |
輸入接口方式 | PWM輸出,AC,DC,USB,RS-232至運算(suan)機或微(wei)形(xing)網頁針𒁃式(shi)打印機 |
其主要在測量能力 | 積(ji)分在線校正(zheng)(zheng)、參數(shu)闡述闡述、我(wo)聲裸漏在線校正(zheng)(zheng)、參數(shu)日志和錄制視頻(pin)(選(xuan)(xuan)型)、倍頻(pin)程(cheng)頻(pin𝐆)譜闡述(選(xuan)(xuan)型) |
防火形式 | 本安型、礦井本安型 |
供電 | 4節(7#)酸性(xing)微型蓄電(𒐪dian)✃池,可間(jian)斷(duan)性(xing)運作(zuo)10天以上(shang)內容;可外接5V電(dian),運作(zuo)功率< 120 mA |
外表規格(mm) | 210×75×30 |
運轉溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
※明(ming)確目標以服務(wu)運用說書應寫(xie)!