◆ 符合 GB/T 3785.1—2023 /IEC61672-1:201🅘3 聲級計1級的(de)標準(zhun);
◆ 符(fu)合(he) GღB/Tꦆ 3241—2010 /IEC 61260-1:2014 數字9濾波器1級標準;
◆ 符(fu)合 SJ/T 10724—2015 測量(liang)傳聲器通用規范PM2🐷F 1級要求;
◆ 非常符合1級(ji)聲(sheng)級(ji)計的需要;
◆ 設計簡單,使用方便;
◆ 100 dB 的(de)很大(da)級規則化的(de)范圍(wei);
◆ 檢測設備實(shi)際上就(jiu)一兩(liang)個(ge)原(yuan)則USB聲卡,也(🧔ye)能進行認可🌄PC和手(shou)機手(shou)機;
產品型號 | iSV1610型USB傳聲器 | iSV1611型USB傳聲器 |
符合國家條(tiao)件(jian) | GB/T 3785.1-2023 1級/ IEC61672-1:2013 Class&nb🌞🎉sp;1 | |
傳聲器 | AWA14425 | |
幀率范圍內 | 10 Hz~20 kHz | 3 Hz~23 kHz |
在量程之內 | 26 dB(A)~126 dB(A) | 23 dB(A)~140 dB(A) |
頻次計權 | A、C、Z | —— |
期限計權 | F、S、I | —— |
側量指標值 | 初(chu)始波形參數數值預警 | 原創弧形(xing)字母(mu)移動信號(hao) |
大數據輸出精度 | USB | USB |
外接電源 | 5V USB送電 | 5V USB供水 |
內部(bu)結構厚度(mm) | Φ12.7×113.5 | Φ20×165 |
凈重 | 50 g | 50 g |
運行濕度 | -10℃~50℃ | -10~50℃ |
※實際(ji)的指數以類(lei)產品(pin)動用電子說明書書來算!