◆ 符合 GB/T 3785.1—2023 /IEC61672-1:2013 聲級(ji)計1級(ji)🌞的標準;
◆ 符合 GB/T 3241—2010 /IEC 61260-1:2014&nbs🐼p; 號碼濾波器1級標(biao)準;
◆ &n♚bsp;符合(he) SJ/T 10724—2015 測量傳聲器通用規范PM2F 1級要求;
◆ 滿足1級聲(sheng)級計的符合要求;
◆ 設計簡單,使用方便;
◆ 100 dB 的巨型級平(ping)滑領(ling)域;
◆ 實驗室設♏備原本正是一規定USB聲卡,要(yao)能🎀簡(jian)單搭載PC和電話;
產品型號 | iSV1610型USB傳聲器 | iSV1611型USB傳聲器 |
完(wan)全符合細則 | GB/T✅ 3785.1-2023 1級/ IEC61672-1:2013 Class 1 | |
傳聲器 | AWA14425 | |
的頻率范圍圖 | 10 Hz~20 kHz | 3 Hz~23 kHz |
估測區域 | 26 dB(A)~126 dB(A) | 23 dB(A)~140 dB(A) |
頻段計權 | A、C、Z | —— |
精力計權 | F、S、I | —— |
衡量指標 | 原有正弦波(bo)形數字1數字信號 | 初始波型(xing)羅馬(ma)數字數據信息 |
數值打出 | USB | USB |
交流電源 | 5V USB供氣 | 5V USB供(gong)水 |
內(nei)部結構寸尺(mm) | Φ12.7×113.5 | Φ20×165 |
稱重 | 50 g | 50 g |
施用體溫 | -10℃~50℃ | -10~50℃ |
※具有指標以成品運用(yong)代(dai)表書為(wei)標準!