◆ &nb🉐sp;適用GB/T 3785.1-2023 /IEC61672-1:2013聲(sheng)級(ji)計1級(ji)規范標(biao)準(zཧhun)
◆ 不符合GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014濾波器1級規范標準
◎ 非常符合(h💙e)1級聲級計細(xi)則 &🥀nbsp;
◎ 123 dB(A) 的(de)更大級線型比率
◎ 原帶地理位置分(fen)析功能(neng)鍵  🌠;
◎&🌳nbsp;三種數據(ju)統計(ji)傳送數據(ju)方(fang)試,融合4G、WiFi、 藍牙(ya)、串口、USB
◎ 應用全新統計ꦚ資料(liao)備份方法(fa),做(zuo)到統計資料(liao)安全防(fang)護很好
◎ 80 G做(zuo)b超大(da)儲備(b🦩ei)容量儲備(bei)(16 GB內外儲備(bei)+64 🐭GB TF卡(ka))
◎ 20W 高(gao)速手機(ji)蓄電,𓆏加長待(dai)機(ji)。手機(ji)蓄電2天如要需要滿足1次(൩ci)24天估測
◎ 高(gao)的(de)(de)標(biao)準防(fang)水材料耐磨防(fang)🍸塵設計(ji)的(de)(de)概念IP65
◎ ST💝I衡(heng)量(liang)性能,可與自動化聲源包含陽(yang)臺陽(yang)光房和廳堂聲學材料衡(hengဣ)量(liang)設備
◎ 外接袖珍(zhen)型網頁(ye)條(tiao)形碼彩印(yin)機,可現(x♈ian)場圖網頁(ye)彩印(yin)衡(heng)量但(dan🃏)是
◎ 憑借型號規格(ge)好評(ping)測(ce)試(s🍰hi)(技能證書號:2021S375-33)
產品型號 | AWA6292型多功能聲級計 |
施行標淮 | GB/T 3785.1-20231級/IEC 61672-1:2013ꦚ Class 1🐠 GB/T 3241-20101級/IEC 61260-1:🌟2014 Class 1 |
傳聲器 | AWA14425 |
測試依據 | 20 dB(A)~143 dB(A) |
工作頻率范圍內 | 10 Hz~20k Hz |
平率計權 | A、C、Z,業主還就能夠(gou)按照須得自的(de)定義U、T計權 |
耗時計權 | F、S、I |
現示器 | 觸碰屏 |
主耍檢測的功能 | 總(zong)(zong)值會員積分(fen)、數據(ju)匯總(zong)(zong♋)研(yan)究(j🌃iu)進行(xing)分(fen)析(xi)、24鐘頭自主污染(ran)監測、1/1 OCT、1/3OCT、FFT研(yan)究(jiu)進行(xing)分(fen)析(xi)、房間內(nei)衡量(liang)、混響衡量(liang)、STI、聲暴露自己級等 |
主要是自(zi)動(dong)測(ce)量指標值(zhi) | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等(deng)(注: x為(wei)A,C,൲Z;y為(wei)F,S,I;N為(wei)5,10,50,90,95;) |
注意表示內部 | 可雷(lei)達回波圖(tu)量測及彰顯9個之內量測指(zhi)數公式、統計(ji🙈)顯示地(di)域地(di)域分(fen)(fen)布區圖(tu)、累計(ji)地(di)域地(di)𝓰域分(fen)(fen)布區圖(tu)、24鐘頭地(di)域地(di)域分(fen)(fen)布區圖(tu) |
參數存貯 | 16 GB內(nei)保存,上限可以64 GB TF卡 |
電力方式方法 | AC(交(jiao)流(liu)活動)、DC(交(jiao)流(liu)電)、IO擴大口(kou)、USB 接(jie)口(kou)類(lei)型ꦬ、4G、WiFi、藍牙 |
殼子耐火板級別為 | IP 65 |
電源開關 | 1) 10000 mAh鋰電;2) 9 V DC電原(20 W快充) |
外觀設計尺寸圖(mm) | 288×95×40 |
運行溫度表 | -20℃~60℃ |
※具有質(zhi)量指(zhi)標以護膚品用到這維修(xiu)手冊來算(suan)!