◆ 合適(shi)GB/T 3785.1-202🎃3 /IEC61672-1:2013聲級(ji)計1級(ji)規則
◆ 適合GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014濾波器1級原則
◎ 按照(zhao)1級(j🌠i)聲級(ji)計原(yuan)則(ze)
◎ 123 dB(A) 的巨型級曲(qu)線(xian)時間范圍
◎ 預裝軟件卸載最新地圖位置定(ding)位能力 🏅
◎ 不同數(shu)據源輸送方試,集(ji)成(chenওg)化4G、WiFi、 藍(lan)牙、串口(k🍌ou)、USB
◎ 選取(qu)一覽表大信息信息加(jia)密♍(mi)技術工✤藝,提(ti)高大信息安全(quan)管理(li)有效果
◎ 80 G彩超🍃大(da)出水量隨(sui)意調節(jie)(16 GB內部(bu)人員隨(sui)意調節(jie)+64 GB TF卡)
◎ 20W 高速 e續航(hangไ),較長(chang)待(d𓂃ai)機。e續航(hang)2鐘頭就可以滿意1次(ci)24鐘頭衡量
◎ 高準則(ze)手表有(you)防水能力防灰設計(ji)制作(zuo)IP65
◎ STI量(liangꦅ)測作用,可(ke)與自動化聲源形成(cheng)空間✨內和廳堂聲學設計量(liang)測軟(ruan)件系統
◎ 外接小型空氣開關復(fu)印機,可現廠復(fu)印檢測的可是
◎ &ಞnbsp;依(yi)據型(xing)號規格(g▨e)品(pin)評檢(jian)測(職業證書號:2021S375-33)
產品型號 | AWA6292型多功能聲級計 |
運行標淮 | GB/T 3785.1-20231級/IEC 61672-1:2♏013 Class 1&n൩bsp; GB/T 3241-20101級(ji)/IEC 61260-1:2014 Class♑ 1 |
傳聲器 | AWA14425 |
衡量范圍內 | 20 dB(A)~143 dB(A) |
的頻率范疇 | 10 Hz~20k Hz |
頻次計權 | A、C、Z,用戶的還(huan)不錯不同必須要自概念U、T計(ji)權 |
事件計權 | F、S、I |
出現器 | 手觸屏 |
重點量測職能 | 總值積分(fen)兌(dui)換(huan)、計算深入分(fen)析一下、24分(fen)鐘重新數(shu)據監(jian)測(ce)ಞ(ce)、1/1 OCT、1/3OCT、FFT深入分(fen)析一下、室內設計檢測(ce)(ce)的、混響檢測(ce)(ce)的、STI、聲泄(xie)露級💞等(deng) |
重點在線測量指標圖 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,𝓀t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等(deng)(注: x為A,C,Z;y為F,S,I;N為5,10,50,90,95;) |
其主要屏幕上顯示(shi)東西(xi) | 可城市熱力圖預(yu)估(gu)及呈現9個之上預(yu)估(gu🌠)指(zhi)標、總計(ji)布(bu)局(j🌌u)(ju)圖制(zhi)作范圍圖、增長布(bu)局(ju)(ju)圖制(zhi)作范圍圖、24小時(shi)英(ying)文(wen)布(bu)局(ju)(ju)圖制(zhi)作范圍圖 |
資料存貯 | 16 GB的(de)內部儲備(bei),明顯認可64 GB TF卡(ka) |
通信設備玩法 | AC(交流溝通)、DC(直流變壓器)、IO延伸口(ko♋u)、USB 電源接口(kou)、4G、WiFi、藍(lan)牙 |
表殼隔離登級 | IP 65 |
電壓 | 1) 10000 mAh鋰(li)電(dian);2꧟) 9 V DC開關電(dian)源(yuan)(20 W快充) |
外表長寬高(mm) | 288×95×40 |
工作的攝氏度 | -20℃~60℃ |
※中應的指標以商品實用代表書來算!