◆ 符合(he)꧋要求GB/T 3785.1-2023 /IEC61672-1:2013&nbs🍒p; 聲級(ji)計1級(ji)標準;
◆ 滿足GB/T 3241-ꦗ2010 /IEC 61260-1:2014 ♏; 濾波器1級規格;
方 案 | 方案一 | 方案二 |
商品機型 | iSV1611型(xing)USB傳聲(sheng)器 | iSV1101-1型聲級計 |
符合要求規范標準 | GB/T 3785.1-20231級/꧟IEC 61672🌜-1:2013 Class 1 GB/T 3241-20101級/IEC61260-1:2014 Class 1 | |
測試條件 | 26 dB(A)~126 dB(A) | 28 dB(A)~133 dB(A) |
聲音頻率範圍 | 10 Hz~20 kHz | 10 Hz~20 kHz |
平率計權 | 一 | A、C、Z |
時期計權 | 一 | F、S、I |
濾波器選擇 | 1/1 OCT、1/3 OCT | 1/1 OCT、1/3 OCT |
A/D抽樣頻點 | 48 kHz | 48 kHz |
無線數字發送 | 無 | WiFi |
智能化系統軟件 | 支撐第二次開發 | 噪音分貝助理APP |
手(shou)機(ji)配置智能(neng)化環(huan)保設(she)備(bei) | 支持軟件兩次的開發 | 可以平板電子設(she)備蘋果電子設(she)備、智(zhi)慧手(shou𓃲)機(ji)(ji)安卓(zhuo)手(shou)機(ji)(ji)(手(shou)機(ji)(ji)安卓(zhuo)機(ji)(ji)系統) |
電源模塊 | 可外接5 V電源模塊 | 1)配鋰電板;2)可外接5V電 |
作業環境溫度 | -10℃~50℃ | -20℃~60℃ |
※特定指標圖以物料(liao)便用說(shuo)明怎么寫書算起(qi)!