◆ 完全符合GB/T 3785.1-2023 /IEC61672-1:2013 聲(sh🌸eng)級計1級要求;
◆ 不符(fu)合GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014&nbs🐻p; 濾波(bo)器1級標準化;
方 案 | 方案一 | 方案二 |
服務應用 | iSV1611型(xing)USB傳聲(sheng)器(qi) | iSV1101-1型聲級計 |
適用規格 | GB/T 3785.1-20231級/IEC 61672-1:2013 Class&nbs🅺p;1 GB/T 3241-20101級(ji)/IEC61260-1:2014 Class 1 | |
校正領域 | 26 dB(A)~126 dB(A) | 28 dB(A)~133 dB(A) |
幾率範圍 | 10 Hz~20 kHz | 10 Hz~20 kHz |
次數計權 | 一 | A、C、Z |
時光計權 | 一 | F、S、I |
濾波器選擇 | 1/1 OCT、1/3 OCT | 1/1 OCT、1/3 OCT |
A/D取樣規律 | 48 kHz | 48 kHz |
手機無線高速傳輸 | 無 | WiFi |
一體化工具 | 認可三次規劃設計 | 燥音精靈助手APP |
手機配置智力產品 | 支技分批開拓 | 兼⭕容板式手(shou)提電腦(nao)、智力手(shou)機(ji)號(hao)(安卓(zhuo)手(shou)機(ji)操♚(cao)作系統(tong)) |
開關電源 | 可(ke)外(wai)接5 V24v電源(yuan) | 1)配(pei)鋰容量電池(chi);2)可外接5V電源模塊(kuai) |
工作任務溫度因素 | -10℃~50℃ | -20℃~60℃ |
※重要依(yi)據(ju)以服務(wu)操作證明(ming)書為(wei)界!