產品型號 | AWA6290M+ | AWA6290L | AWA6290L+ | AWA6290R | ||
經典廣泛應用(yong)環鏡(jing) | 噪聲污染、震動問題、應力測試等 聲強、聲瓦數、古建筑吸聲材料、電位⛦(wei)差管、音箱(xiang)、傳遞信息丟失、系統故障(zhang)珍斷(duan)、ꦑ模態等 | 模擬(ni)機陣列、聲(sheng)功效、 應變速率等 | ||||
信 號 提取 第一單元 | 單臺輸進區域數 | 2 | 2~20 | 2~6 | 16、32、48 | |
多臺計算機擴充 | 不可以 | 路由器 | 路由器(相位關聯) | |||
清算通道間相位 | 一 | < 0.1°@1kHz | ||||
發送插座就多留幾個 | LEMO及(ji)BNC(ICP) | BNC或LEMO | 多芯LEMO | |||
AD六位數 | 準24位(取(qu)高(gao)16位) | 24位 | 24位 | |||
統計資料輸送六位數 | 16 | 32位(測量范圍(wei)歸一化(hua)) | 24位 | |||
滿量程/dB | -20、-10、0、+10、+20、+30 | -20、0、+20 | 0 | |||
量限保持確定誤差 | < 0.1 dB | < 0.05 dB | 一 | |||
蘋果支持感測器(qi)器(qi)方(fang)式 | 傳聲器(qi)(qi)、光電(dian)探測(ce)器(qi)(qi)高速度慢度調節(jie)器(qi)(qi)器(qi)(qi)、力調節(jie)器(qi)(qi)器(qi)(qi)、負擔調節(jie)器(qi)(qi)器(qi🍬)(qi) | |||||
的頻率(lv)規模(主機(ji)設備) | 10 Hz~20 kHz < 0.2 dB | 0.5 Hz~80 kHz < 0.05 dB | 10 Hz~20 kHz < 0.2 dB | |||
采樣系統頻點 | 48 kHz | 8192 Hz~192 kHz可(ke)設 | 8192 Hz~48kHz可設 | |||
新動態區間 | 單量限>80 dB | 單(dan)示值(zhi)>110 dB全示值(zhi)>150 dB | >100 dB | |||
側量位置 | 電阻 | 10 μV~10 Vrms | 5 μV~20 Vrms | 100 μV~3 Vrms | ||
燥音 | 28 dB(A)~140 dB(A) | 20 dB(A)~140 dB(A) | 45 dB(A)~130 dB(A) | |||
會加快度 | 0.002 m/s2~2000 m/s2 | 0.001 m/s2~4000 m/s2 | 0.02 m/s2~600 m/s2 | |||
速率 | 0.02 mm/s~20000 mm/s | 0.01 mm/s~40000 mm/s | 0.2 mm/s~6000 mm/s | |||
位移 | 2 μm~200 mm | 1 μm~400 mm | 10 μm~60 mm | |||
噪聲(sheng)源范圍內以(yi)50 mV/Pa流暢度(du)傳聲(sheng)器等效(xiao),抖動(dongಌ)以(yi)5 mV/m/s2流暢度(du)調節器器等效(xiao)。 配各種(zhong)不同靈活度(du)調節器(qi)器(qi),噪聲源、抖動(dong)檢測范圍(♋wei)之內相(xiang)對(dui)應的發展(zhan) | ||||||
極化電流 | 0 V | 0 V或200 V | 0 V | |||
調節器器供水 | 30 V或ICP:4 mA,28 V | 9 V或ICP:2mA,24 V | ||||
速比接口類型 | 一 | 來樣加工 | 一 | |||
蘋果耳機竊聽 | φ3.5mm立體圖聲插座面板(ban) | 訂制 | φ3.5mm3d立(li)體聲(sheng)墻壁(bi)插座 | 一 | ||
TEDS | 一 | 私人訂制 | 一 | |||
的信號收集模塊
| 打印輸出 | 2路,傳輸(shu)余弦波、白低(di)頻(pin)噪音(yin)(yin)、粉(fen)紅(hong)低(di)頻(pin)噪音(yin)(yin)、掃頻(pin)余弦波、猝字母發音(yin)(yin꧒)、MLS等 | 一 | |||
工作輸出線電壓 | 2 Vrms | 9 Vrms | 2 Vrms | 一 | ||
工作頻率標準 | 10 Hz~20 kHz < 1dB | 0.5 Hz~80 kHz < 0.2 dB | 一 | |||
DA六位數 | 16位 | 24位 | 一 | |||
諧波偏色 | < 0.1% @1 V | < 0.1% @8 V | < 0.1% @2 V | — | ||
通路間相位 | 可以調整 | 一 | ||||
導出接口類型 | USB | 百兆 RJ45 | 千兆 RJ45 | |||
電壓供電系統 | 外接5 V或USB界面 | 12 V、3 A | 12.6 V/3 A | 12 V、3 A | ||
預置鋰電 | 一 | 可全屋定制 | 12.6 V/6 Ah | 可制作 | ||
遠程優化 | 一 | 支持 | ||||
外(wai)觀(guan)形(xing)狀尺寸規格(mm) | 166×46×130 | 360×340×140 | 118×44×200 | 280×260×90 | ||
效率 | 800 g | 約4.5 kg | 約1 kg | 約2.1 kg |
※具體指標以產品使用說明書為準!