產品型號 | AWA6290M+ | AWA6290L | AWA6290L+ | AWA6290R | ||
典型示范操作的環境 | 燥音、震動幅度、應變力檢測等 聲強、聲工(gong)作電壓、工(gong)程建筑聲學材料、電阻值管、音響﷽、傳送(🎃song)損耗、錯誤代碼診治、模態等 | 模仿陣列、聲公率、 應力應變等 | ||||
信 號 采集器 單元測試卷 | 單臺搜索通路數 | 2 | 2~20 | 2~6 | 16、32、48 | |
數臺尋址 | 不適用 | 路由器 | 路由器(相(xiang)位同時進行) | |||
緩沖區間相位 | 一 | < 0.1°@1kHz | ||||
鍵盤輸入電源插座 | LEMO及BNC(ICP) | BNC或LEMO | 多芯LEMO | |||
AD五位數 | 準24位(wei)(取高16位(wei)) | 24位 | 24位 | |||
數據報告(gao)無線(xian)傳輸四位(wei)數 | 16 | 32位(wei)(滿量程歸一(yi)化) | 24位 | |||
分度值/dB | -20、-10、0、+10、+20、+30 | -20、0、+20 | 0 | |||
測量范(fan)圍設定隨機誤差 | < 0.1 dB | < 0.05 dB | 一 | |||
的支持感測器器種類 | 傳聲(sheng)器(qi)、壓(ya)電式1度感知(zhi)器(qi)、力(li)感知(zhဣi)器(qi)、負(fu)荷(he)感知(zhi)器(𝓰qi) | |||||
次數比率(lv)(虛擬主機) | 10 Hz~20 kHz < 0.2 dB | 0.5 Hz~80 kHz < 0.05 dB | 10 Hz~20 kHz < 0.2 dB | |||
監測頻帶寬度 | 48 kHz | 8192 Hz~192 kHz可設 | 8192 Hz~48kHz可設 | |||
動向規模 | 單分度值>80 dB | 單(dan)量(liang)限&gꦉt;110 dB全量(liang)限>150 dB | >100 dB | |||
在測量區域 | 工作電壓 | 10 μV~10 Vrms | 5 μV~20 Vrms | 100 μV~3 Vrms | ||
噪音 | 28 dB(A)~140 dB(A) | 20 dB(A)~140 dB(A) | 45 dB(A)~130 dB(A) | |||
下載加快慢 | 0.002 m/s2~2000 m/s2 | 0.001 m/s2~4000 m/s2 | 0.02 m/s2~600 m/s2 | |||
時速 | 0.02 mm/s~20000 mm/s | 0.01 mm/s~40000 mm/s | 0.2 mm/s~6000 mm/s | |||
位移 | 2 μm~200 mm | 1 μm~400 mm | 10 μm~60 mm | |||
嘈音(yꦬin)范疇以(yi)50 mV/Pa敏(min)銳(rui)度(du)𓆉傳(chuan)聲器(qi)等效,震動幅度(du)以(yi)5 mV/m/s2敏(min)銳(rui)度(du)傳(chuan)紅外(wai)感應(ying)器(qi)器(qi)等效。 配與眾不同迅敏度傳調節器(qi൲)(qi)器(qi)(qi),背(bei)景噪聲、高頻振動自動測量時間(jian)范圍此類影響 | ||||||
極化電流值 | 0 V | 0 V或(huo)200 V | 0 V | |||
傳還是器變電 | 30 V或ICP:4 mA,28 V | 9 V或ICP:2mA,24 V | ||||
速比接口協議 | 一 | 設計 | 一 | |||
蘋果耳機偵聽 | φ3.5mm立(li)體式(shi)聲插板 | 定做 | φ3.5mm制做聲電(dian)插座 | 一 | ||
TEDS | 一 | 環保定制家具 | 一 | |||
警報采樣單園
| 轉換 | 2路,讀取正(zheng)弦交流(liu)電函數(shu)波(bo)、白嘈音、粉紅嘈音、掃頻正(zheng🤪)弦交流(liu)電函數(shu)波(bo)、猝發聲、MLS等(deng) | 一 | |||
傷害相電壓 | 2 Vrms | 9 Vrms | 2 Vrms | 一 | ||
的頻率標準 | 10 Hz~20 kHz < 1dB | 0.5 Hz~80 kHz < 0.2 dB | 一 | |||
DA五位數 | 16位 | 24位 | 一 | |||
諧波模糊 | < 0.1% @1 V | < 0.1% @8 V | < 0.1% @2 V | — | ||
短信通道間相位 | 能調 | 一 | ||||
輸出的界面 | USB | 百兆 RJ45 | 千兆 RJ45 | |||
交流電源變電 | 外接5 V或USB插口 | 12 V、3 A | 12.6 V/3 A | 12 V、3 A | ||
內置式蓄電池 | 一 | 可私人定制 | 12.6 V/6 Ah | 可環保定制家具 | ||
無線網絡拓張 | 一 | 支持 | ||||
樣貌的尺寸(mm) | 166×46×130 | 360×340×140 | 118×44×200 | 280×260×90 | ||
產品質量 | 800 g | 約4.5 kg | 約1 kg | 約2.1 kg |
※具體指標以產品使用說明書為準!