◆ ISO 8041:2017、GB/T 23716—2009《人體對振動的響應 測量儀器》
ཧ◆ IEC 61260-1:2014、GB/T 3241-2010《電聲學材料 倍頻程和結果倍頻程濾波器》
◆ GB/T10071—1988《市區環保共振測量具體方法》
◆ TB/T 3152-2007 《公路環保振動模式精確測量》
◆ GB/T50355—2005《普通住宅建筑裝修室內裝修高頻振動允許值和估測辦法》
💖◆ JBJ/T 170—2009《城市發展發展城市地鐵銀行引發施工物酒店內震動問題限制值及測量方式》
🎀◆ DB31/T 470—2009 《地市 軌道組件鐵路交通(地下停車場段)使得的產品物房間空間框架震動問題與空間框架環境噪聲允許值及測量的方式》
◆ 110 dB 超大動態范圍,無需切換量程;
◆ 率計權、精力計權、檢波全用大數字的信號辦理技木體現;
◆ 4.3 厘米電阻型觸碰屏,進行更方便,可時側量及凸顯多條指標英文;
𝔉◆ 16G 內外儲存牢靠保存圖片測試的結果,并可擴容 TF 卡大數量存貯,能夠 64GB
◆ 內嵌式藍牙網絡通訊方案;
◆ 外接微形網頁uv平板機,可現場網頁復印估測畢竟(加裝音響)
產品型號 | AWA6292型多功能聲級計(環境振動選配) |
來執行規格 | 🍨GB/T 10071-1988、GB/T 23716-2009、 JJG 921-2021 GB/T 50355-2005、JGJ/T 170-2009 |
快運行速度傳紅外感應器器 | AWA14415;敏感度:41.0 mV/m · s?2;安全性能:約740g |
頻繁 規模 | 學習環境震動幅度:1Hz~80 Hz 高頻1/3OCT:0.315 Hz~315 Hz |
規律計權 | 環境振動:Lx-y、Lz、ap、Wk、Wd 低頻1/3 OCT:Lx-y、Lz、ap、Wk、Wd、Wu(用戶自定義) |
檢測的超范圍 | 壞境運動(不算權):50 dB~160 dB; 脈沖電流1/3OCT(不算權):50 dB~160 dB 極限速度在線測量0~1 m/s。 注:以10?? m/s2為決定性 |
首要自動測量評價指標 | ♉環境振動:瞬時VLi、VLmax、VLmin、VLeq.T、 VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、VLpeak、SD 低頻1/3OCT:VLap、VLz、VLx-y、VL_Wk、VL_Wd、 VL_Wu、V-acc、V-vei、VLmax、VLmin、VLeq,T |
濾波器 | 實時監控1/3倍頻程濾波器 濾波器中心局頻段:0.315 Hz~315 Hz |
呈現器 | 4.3英尺電容器型摸屏 |
數據報告存貯 | 16 GB內部儲存方式,使用64 GB TF卡 |
輸送標準接口 | AC(互動交流)、DC(直流電壓)、IO擴充口、USB數據接口、藍牙 |
電源適配器 | ౠ1塊3.7V 10000 mAh鋰手機電池、9 VDC外接主機電源(20 W快充) 滿電可連續不斷操作15鐘頭超過 |
事情溫度因素 | -10℃~50℃ |
※實際評價指標以物品施用情況使用指南來算!