◆ ISO 8041:2017、GB/T 23716—2009《人體對振動的響應 測量儀器》
♕◆ IEC 61260-1:2014、GB/T 3241-2010《電吸聲材料 倍頻程和考試分數倍頻程濾波器》
◆ GB/T10071—1988《的城市大環境機械振動衡量辦法》
◆ TB/T 3152-2007 《鐵路線壞境激振在測量》
◆ GB/T50355—2005《居民樓建筑結構棚內激振限制值和檢測方式方法》
🅠◆ JBJ/T 170—2009《縣城組件出行激發產品物地下室振動式最大限度及量測手段》
⛦◆ DB31/T 470—2009 《縣城發展軌道鐵路交通(地下通道段)進而引發的建造物棚內架構震動與架構躁音衛生防護距離及檢測的工藝》
◆ 110 dB 超大動態范圍,無需切換量程;
൲◆ 速率計權、精力計權、檢波整個選取數字94g信號外理技術性建立;
🌳◆ 4.3 5英寸電容(電容器)型觸碰屏,操控簡單,可的同時校正及表現個指標值;
ꦑ◆ 16G 內部組織存儲器安全可靠上傳檢測效果,并可發展 TF 卡大存儲空間存貯,兼容 64GB
◆ 嵌入藍牙電力包塊;
◆ 外接微復印機機,可直播復印機預估效果(選購)
產品型號 | AWA6292型多功能聲級計(環境振動選配) |
制定標準化 | ℱGB/T 10071-1988、GB/T 23716-2009、 JJG 921-2021 GB/T 50355-2005、JGJ/T 170-2009 |
降流速感應器器 | AWA14415;快速度:41.0 mV/m · s?2;重量:約740g |
工作頻率超范圍 | 場景機械振動:1Hz~80 Hz 低頻1/3OCT:0.315 Hz~315 Hz |
次數計權 | 環境振動:Lx-y、Lz、ap、Wk、Wd 低頻1/3 OCT:Lx-y、Lz、ap、Wk、Wd、Wu(用戶自定義) |
預估依據 | 區域高頻振動(不計入權):50 dB~160 dB; 脈沖電流1/3OCT(不記權):50 dB~160 dB 效率測試0~1 m/s。 注:以10?? m/s2為學習 |
大部分測量指數 | 🔯環境振動:瞬時VLi、VLmax、VLmin、VLeq.T、 VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、VLpeak、SD 低頻1/3OCT:VLap、VLz、VLx-y、VL_Wk、VL_Wd、 VL_Wu、V-acc、V-vei、VLmax、VLmin、VLeq,T |
濾波器 | 雷達回波圖1/3倍頻程濾波器 濾波器機構速度:0.315 Hz~315 Hz |
顯示信息器 | 4.34英寸電感型觸屏屏 |
動態數據存貯 | 16 GB企業內部儲存,大力支持64 GB TF卡 |
傳輸接口協議 | AC(互動交流)、DC(交流電)、IO映射口、USB界面、藍牙 |
電原 | ဣ1塊3.7V 10000 mAh鋰蓄電池、9 VDC外接電(20 W快充) 滿電可連著運轉15一小時綜上所述 |
崗位濕度 | -10℃~50℃ |
※具體實施依據以產品施用就使用指南為界!