產品型號 | AWA1653型信號發生器 | |
輸出精度的信號內型 | 余弦函數波、猝發聲、掃頻余弦函數波、 ✤掃幅正弦交流電波、白低頻噪音、窄帶白低頻噪音、 粉紅低頻噪音、窄帶粉紅低頻噪音、STIPA信息 | |
正弦函數波數據 | 平率面積 | 1 Hz~80 kHz(±0.1 dB) |
幀率為準度 | 遠遠高于±0.1% | |
的輸出相電壓空間 | 0.1 Vrms~20 Vrms(沒有衰減) | |
額定電壓示值偏差 | 遠低于±2.5 %(10 μV~20 V) | |
衰減器 | 程控,衰減浮度0 dB~100 dB, 最窄分檔0.01 dB, 衰減1 dB計算誤差遠遠超過±0.05 dB, 衰減60 dB誤差率高于±0.10 dB, 全示值衰減計算誤差高于±0.20 dB | |
總失幀 | 需小于0.03 %(10 Hz~40 kHz) | |
掃頻正弦函數波 | 頻段範圍 | 20 Hz~20 kHz |
掃頻用時 | 1 s~100 s | |
掃頻形式 | 對數計算或非線性,日均或連續不斷, 異向或雙邊 | |
掃幅正弦交流電波 | 波幅范圍內 | 0.001 V~10V |
掃幅用時 | 1 s~100 s | |
掃幅方式 | 對數計算或波形,單筆或維持, 單線或雙軌 | |
白的噪音 | 速率條件 | 20 Hz~20 kHz |
頻譜平滑性 | 不超2.0 dB | |
訊號范圍 | 0.1 V~6 V(行之有效值、未所經衰減) | |
窄帶躁音網絡帶寬 | 1/3 OCT | |
粉紅燥音 | 頻次位置 | 20 Hz~20 kHz |
頻譜勻稱性 | 在規則的頻段內不以上2.0 dB | |
電磁波范圍 | 0.1 V~6 V(很好值、未通過衰減) | |
窄帶燥音帶寬起步 | 1/3 OCT | |
猝讀音 | 頻繁 依據 | 1 Hz~20 kHz |
猝讀音時間間隔 | 0.1 ms~99999 ms,測量誤差遠遠超過±1% | |
的信號不斷 | 0.1 ms~99999 ms,測量誤差高于±1% | |
猝發玩法 | 單獨或連著,正面或方向 | |
STIPA警報 | 電磁波增長幅度 | 0.1 V~2 V |
電池板 | 5000 mA鋰微型蓄電池, 滿電可以使用8 h這些 | |
形態尺寸規格 | 185×74×38 (mm) | |
重 量 ( kg ) | 約0.42 |
※中應目標以貨品運行這電子說明書算起!