🏅◆ 聲級計復合 GB/T 3785.1-2023 1級/IEC 61672-1:2013 Class 1
𒁏◆ 濾波器符合標準 GB/T 3241.1-2025 1級/EC 61260-1:2014 Class 1
🌳 GB/T 3241.2-2025 1級/EC 61260-2:2016 Class 1
◆ 個體戶聲泄露計符合要求 GB/T 15952-2010/IEC 61252:2017
◆ 符合1級聲級計標準
◆ 115 dB超小規則化比率,暫時無法切回測量范圍
◆ 68 G彩超大儲存量文件儲存方式(4 GB內部組織文件儲存方式+64 GB TF卡)
◆ 2.4屏幕尺寸彩屏信息電腦展示屏,可同時測量及信息展示2個的指標
◆ 精密鑄造通話通話錄音功能表,通話通話錄音最終結果可送求算機實現頻譜進行分析或回放
◆使用類型點評檢測(職業資格證書號:2023S385-33)
配置號 | AWA5662-0 | AWA5662-1 | AWA5662-2 | AWA5662-3 |
優勢特點 | 基礎型 | 會員積分自動測量 | 聲露出在測量 | 統計型 |
傳聲器主要參數 | AWA14425 | |||
測試空間 | 25 dB(A)~140 dB(A) | |||
次數比率 | 10 Hz~20 kHz | |||
工作頻率計權 | A、C、Z | |||
時光計權 | F、S、I、I10 | |||
主要測試評價指標 |
Lp、Leq,t | Lp、Leq,T、Leq,t、Lmax、 Lmin、LE、Lpeak、E | Lp、Lmax、TWA、Lex,8h、LCpeak、 LZpeak、Lmin、LAeq,T、LAVG、DOSE、E,NLApeak>120dB、NLApeak>130dB、NLApeak>140dB | Lp、Leq,t、Lxyp、Lxeq,T、Lxymax、Lxymin、Ln、LxE、SD (注:x為A,C,Z;y為F,S,I,I10;n為5、10、50、90、95) |
音頻 | — | WAV、MP3可選擇 | ||
濾波器(配選) | 實時的1/1 OCT和1/3 OCT 1級 | |||
呈現器 | 2.45英寸彩屏現示器,分辯率240×320 | |||
模擬輸出插口 | AC(交換)、DC(電流)、USB、IO | |||
超過指示箭頭 | 有,規定值可設 | |||
數據存儲 | 無 | 68 G做b超大儲電量貯存(4 GB內部的貯存+64 GB TF卡) | ||
低音級側量 | 配AWA14411型1” 傳聲器,測定范圍之內:16 dB(A)~131 dB(A) | |||
大聲級檢測的 | 配AWA14521型1/2” 傳聲器,在測量領域:48 dB(A)~163 dB(A) 配AWA14435型1/4” 傳聲器,精確測量使用范圍:43 dB(A)~158 dB(A) | |||
24v電源 | 1)4節LR6偏堿性充電電池;2)可外接5V24v電源 | |||
形態厚度(mm) | 250×76×33 | |||
工作的濕度 | -20℃~60℃ |
※具體指標以產品使用說明書為準!