𓆉◆ 聲級計遵循 GB/T 3785.1-2023 1級/IEC 61672-1:2013 Class 1
ꦇ◆ 濾波器符合國家 GB/T 3241.1-2025 1級/EC 61260-1:2014 Class 1
🔯 GB/T 3241.2-2025 1級/EC 61260-2:2016 Class 1
◆ 個人的聲暴漏計合乎 GB/T 15952-2010/IEC 61252:2017
◆ 符合1級聲級計標準
◆ 115 dB很大線形范圍之內,需不需要調成測量范圍
◆ 68 G彩超大余量儲存(4 GB的內部儲存+64 GB TF卡)
◆ 2.45英寸彩屏界面顯示信息器,可此外測試及界面顯示信息很多個指標英文
◆ 高精度錄音功能帶用途,錄音功能帶可是可送統計機做好頻譜研究或回放
◆根據連接結構品評做實驗的時候(文憑號:2023S385-33)
配置號 | AWA5662-0 | AWA5662-1 | AWA5662-2 | AWA5662-3 |
性能 | 基本上型 | 積分換校正 | 聲外露精確測量 | 統計型 |
傳聲器具體型號 | AWA14425 | |||
預估位置 | 25 dB(A)~140 dB(A) | |||
概率位置 | 10 Hz~20 kHz | |||
幀率計權 | A、C、Z | |||
時刻計權 | F、S、I、I10 | |||
包括預估指標英文 |
Lp、Leq,t | Lp、Leq,T、Leq,t、Lmax、 Lmin、LE、Lpeak、E | Lp、Lmax、TWA、Lex,8h、LCpeak、 LZpeak、Lmin、LAeq,T、LAVG、DOSE、E,NLApeak>120dB、NLApeak>130dB、NLApeak>140dB | Lp、Leq,t、Lxyp、Lxeq,T、Lxymax、Lxymin、Ln、LxE、SD (注:x為A,C,Z;y為F,S,I,I10;n為5、10、50、90、95) |
音頻 | — | WAV、MP3供選擇 | ||
濾波器(加裝) | 實時的1/1 OCT和1/3 OCT 1級 | |||
表示器 | 2.4厘米彩屏凸顯器,辨認率240×320 | |||
模擬輸出接口類型 | AC(溝通交流)、DC(直流電)、USB、IO | |||
超限額指示標志 | 有,允許值可設 | |||
手機存儲 | 無 | 68 Gb超檢查大使用量存放(4 GB室內存放+64 GB TF卡) | ||
粗聲級測量 | 配AWA14411型1” 傳聲器,側量位置:16 dB(A)~131 dB(A) | |||
大聲級測量 | 配AWA14521型1/2” 傳聲器,測量區域:48 dB(A)~163 dB(A) 配AWA14435型1/4” 傳聲器,在測量超范圍:43 dB(A)~158 dB(A) | |||
開關電源 | 1)4節LR6含堿充電;2)可外接5V主機電源 | |||
外觀設計寬度(mm) | 250×76×33 | |||
任務溫 | -20℃~60℃ |
※具體指標以產品使用說明書為準!