◆ GB/T 23716-2009 /ISO 8041《人對振動幅度大的加載 測量分析儀器》
◆ ꦛGB/T 14790.1-2009 /ISO 5349-1:2001《機械振動 人體暴露于手傳振動的測量與評價 第1部分: 一般要求》
◆ GBZ/T 189.9-2007《工作場所物理因素測量 手傳振動》
◆ 采用數字信號處理技術,穩定性強
◆ 模塊化設計,用戶可根據需求選配不同軟件
◆ 嚴格按照國家標準設計
◆ 多功能,適用于多種測量場景
性能 | AWA5936-3型振動計(手傳振動) | |
選配 | 硬件配置3:手傳高頻振動 | |
審理標準規定 | GB/T 23716-2009/ISO 8041 GB/T 14790.1-2009 ISO 5349-1:2001 GBZ/T 189.9-2007 | |
清算通道數 | 1 | |
感測器器
| 結構類型 | AWA84106 |
靈巧度 | 3pC/m · s?2 | |
水平 | 17g | |
頻點範圍 | 5 Hz~1.6 kHz | |
預估條件 | 87 dB~177 dB | |
頻段計權 | a、V、S | |
周期計權 | F檔(0.125s)、S檔(1s) | |
1/3 OCT濾波器 | —— | |
積分換平衡日期 | 1秒到24小的時候中任何控制 | |
彰顯器 | 128×128點陣,有LED背光 | |
存放 | 128組等效陸續值及1s等效值, SD卡大存儲容量存貯實用功能(加裝音響,最主要2GB) | |
輸入輸出模塊 | AC(交流信息)、DC(交流電)、USB | |
工作中溫暖區域 | -10℃~50℃ | |
看上去寸尺(mm) | 260×80×30 |
※準確指數公式以類產品選擇講解書準確!