◆ 合乎GB/T 3785.1-2023/IEC 61672-1:2013 聲級計1級規定
◎ 金額數字信號(hao)分析能力(li),技(ji)術性依(yi)據寬,控制精度提(ti)高 🐓;
◎ 人工利潤高,可大型規模(mo)的(de)較開展布點、網格化處理
◎ 使用用簡,需建筑工程(cheng)施工、外接市🧸電等 &��nbsp;
◎ 蘋(pin)果支持PC 和中國mui框架使用端實時更新監測方案(an)
◎ 不▨(bu)同供電局方試,附帶高(gao)的性能鋰電池,可(ke)正常5天及以(yi)上(shang)(shang);匹配早上(shang)(shang)的太陽包(bao)塊,能24小時左右(you)不(bu)間歇電腦運行
產品型號 | iSV1102聲級計(智能傳聲器) |
包含原則 | GB/T 3785.1-20231級/IEC 6��🍰1672-1:2013 Class 1 |
校正位置 | 聲壓(ya)🐭級(ji):30 dB(A)~137 dB(A) 谷值C聲級(ji)標(biao)準:62&nꩵbsp;dB~140 dB |
聲音頻率區間 | 10 Hz~20 kHz |
頻繁計權 | A、C、Z |
時計權 | F、S |
儲存 | 32 GB TF卡保存 |
匯總數據信息 | Leq,T、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L🔯95、SD、Ld、Ln、Ldn&n🌼bsp; (連接(jie)愛華聲學(xue)分析云(yun)平臺后可查看L5、L10 、L50、L90、L95 、S🌳D、Ld、Ln、Ldn) |
信息輸送 | 4G、藍牙 |
衛生防護游戲等級 | IP 65 |
供電局 | a)的內(nei)部(bu)內(nei)置可充(𒆙꧒chong)值鋰鋰電(dian) b)AWA8520太陽(yang)(yang)星(xing)光能鋰電(dian)組(zu)(加(jia)配) c)太陽(yang)(yang)星(xing)光能功(gong)能(加(jia)配) d)220 V市電(dian)(加(jia)配) |
形狀的尺寸(mm) | 420(高)×65(半(ban)徑) |
自重(g) | 約660 |
操作溫度 | -20℃~+60℃ |
※具有(you)完成指標以品(pꦦin)牌動(dong)用(yong)闡述書(shu)為基(ji)準!