◆ 包含GB/T 3785.1—2023 /IEC 61672-1:2013 聲級計2級規格
◎ 符合(he)要求2級(ji)聲級(ji)計規范標準
◎ 可適于一(yi)整天候監測系💞(xi)統(tong♛),不能自己人(ren)值班(ban)人(ren)員(yuan)
◎ 表面積小,穩定(ding)高朝(chao),更加方(fang)便位移、安轉和(he)檢修
產品型號 | iSV1101-2型聲級計 |
履行規范 | G𒉰B/T 3785.1-20232級/IEC 61672-1:2013 Class 2 |
傳聲器形號 | AWA14429 |
防風罩 | AWA14805 |
預估使用范圍 | 27 dB(A)~135 dB(A) |
頻帶寬度依據 | 20 Hz~12.5 kHz |
幀率計權 | A、C、Z |
時候計權 | F、S、I |
顯視器 | 128×64點陣(zhen)OLED |
數據報告端口 | RS 485(遠高度(du)視頻傳輸) |
主要的校正指標值 | Lp、Leq1s、Lmax,內置看門狗(gou) |
電源模塊 | 5 V/1 A&nbs🐼p;USB主(zhu)機電(dian)源(yuan)接(jie)口(kou)主(zhℱu)機電(dian)源(yuan) |
上班平均溫度 | -10℃~50℃ |
※大概(gai)指標(biao)圖以設(she)備施用說(shuo)明(ming)怎么寫書準確!