產品型號 | 外徑 /mm | 頻響 特性 | 開路靈敏度 /mV/Pa | 動態范圍 /dB | 頻率范圍 /Hz | 極化電壓 /V | 結構 尺寸 | 特點及產品 用途 | 使用溫度 /℃ |
AWA14403 | φ12.7 (1/2”) | 自由自在場 | 14.1 | 20-162 | 3.15~40000 | 200 | WS2 | 的工作準則用 | -30~100
|
AWA14404 | 負荷場 | 12.6 | 20-162 | 3.15~20000 | 200 | 業務原則用 | |||
AWA14411 | φ23.77 (1”) | 自由度場 | 100 | 6.5-137 | 10~16000 | 0 | PM1 | 小聲級檢測 | -30~80 |
AWA14412 | 重壓場 | 89.1 | 7.5-137 | 10~8000 | 0 | 聲解耦器用 | |||
AWA14421 | Φ12.7 (1/2”) | 人權場 | 31.6 | 20-148 | 3.15~12500 | 0 | PM2 | 2級聲級計用 | |
AWA14421L | 優質場 | 22.4 | 25-150 | 3.15~12500 | 0 | 2級聲級計用 | |||
AWA14421B | 自衛權場 | 6.7 | 30-150 | 20~12500 | 0 | 2級聲級計用 | |||
AWA14422 | 阻力場 | 35.5 | 20-148 | 3.15~8000 | 0 | 聲合體器用 | |||
AWA14422D | 負荷場 | 31.6 | 20-148 | 3.15~10000 | 0 | 聲合體器用 | |||
AWA14423 | 恣意場 | 50 | 16-146 | 3.15~20000 | 0 | 1級聲級計用 | |||
AWA14423C | 公民權場 | 50 | 16-146 | 0.125~20000 | 0 | 次聲測試用 | |||
AWA14424B | 各種壓力場 | 28.2 | 19.5-152 | 3.15~20000 | 0 | 市政工程測試用 | |||
AWA14424C | 有壓力場 | 26.6 | 21-156 | 0.2~20000 | 0 | 次聲量測用 | |||
AWA14425 | 放任場 | 45 | 16-146 | 3.15~20000 | 0 | 1級聲級計用 | |||
AWA14426 | 重壓場 | 12.6 | 25-161 | 3.15~20000 | 0 | 聲解耦器用 | |||
AWA14429 | 吸附場 | 33.5 | 21-150 | 3.15~12500 | 0 | 野外評估用 | |||
AWA14431 | φ6.35 (1/4”) | 人身自由場 | 4.0 | 40-167 | 3.15~80k | 0 | PM3 | 大聲喊叫級 及超聲清洗量測 | |
AWA14434 | 水壓場 | 0.6 | 57-175 | 3.15~40000 | 0 | 大聲級量測 | |||
AWA14435 | 任意場 | 4 | 40-163 | 5~20000 | 0 | 水利工程衡量用 | |||
AWA14436 | 水壓場 | 1.0 | 53-176 | 3.15~70000 | 0 | 大聲級校正 |
※具(ju)有耐(nai)熱性招(zhao)生指標以(yi)車(che)輛安全使用說(shuo)明怎么(me)ဣ寫🔯書起算(suan)
※從A計(ji)權(quan)本底(d🀅i)躁音至3%模(mo)糊(hu)(dB以(🍸yi)20 μPa為參考(kao)使用)